(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 帝国金融集团(08029) | 0.120 | 0.650 | 32.65% | 
| 威诚国际控股(08107) | 7.200 | 7.200 | 16.13% | 
| 富士高实业(00927) | 0.820 | 0.980 | 15.29% | 
| 药师帮(09885) | 29.100 | 29.350 | 14.42% | 
| 白花油(00239) | 1.600 | 1.710 | 8.78% | 
| 未来数据集团(08229) | 0.960 | 1.180 | 8.26% | 
| 棠记控股(08305) | 0.067 | 0.073 | 7.35% | 
| 达力普控股(01921) | 3.050 | 3.130 | 6.10% | 
| 沧港铁路(02169) | 5.070 | 5.370 | 5.50% | 
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.240 | 0.246 | 4.68% | 
| 旷世控股(01925) | 1.630 | 1.640 | 4.46% | 
| 大凌集团(00211) | 0.237 | 0.240 | 4.35% | 
| 正乾金融控股(01152) | 0.080 | 0.080 | 3.90% | 
| 钱唐控股(01466) | 0.790 | 0.880 | 3.53% | 
| 美高域(01985) | 0.860 | 0.910 | 3.41% | 
| 信星集团(01170) | 0.950 | 1.050 | 3.24% | 
| 圣马丁国际(00482) | 0.275 | 0.315 | 2.27% | 
| 胜捷企业(06090) | 2.280 | 2.280 | 2.20% | 
| HKE HOLDINGS(01726) | 2.400 | 2.450 | 2.08% | 
| 冠亚商业集团(00104) | 0.238 | 0.255 | 2.00% | 
| 应力控股(02663) | 0.300 | 0.300 | 1.69% | 
| 3D MEDICINES(01244) | 115.600 | 115.700 | 1.49% | 
| 谭木匠(00837) | 3.810 | 3.870 | 1.31% | 
| 中国食品(00506) | 2.950 | 3.030 | 0.66% | 
| 中金中国国债-R(83079) | 118.500 | 118.500 | 0.30% | 
| 伊泰煤炭(03948) | 17.420 | 17.440 | 0.23% | 
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.740 | 51.740 | 0.08% | 
| A中金港元(03071) | 1,035.600 | 1,036 | 0.01% | 
标签:
X 关闭
X 关闭